Hessische Meisterschaft 2014 |
|
Am 26.01.2014 in 64331 Weiterstadt, Bürgerhaus | |
|
|
|
|
|
|
W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
44 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
47 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(20) | 5(27) | 6,5 | 6,5 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
51 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | 5(27) | 6,5 | 6,5 |
53 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
55 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||
44 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
47 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 11,5 |
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
51 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 13,5 |
53 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
55 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 11,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
44 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
47 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 16,5 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
50 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
51 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 19,5 |
53 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
55 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 18,0 |
Wertungsrichter: |
A: Stefan Kolip B: Andreas Kellner C: Thorsten Heimann D: Friedrich Frech E: Andrea Simon-Dräger |
TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse TSC Metropol Hofheim TC Blau-Orange Wiesbaden Schwarz-Rot-Club Wetzlar Tanz-Sport-Club Telos Frankfurt |
Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
Beisitzer: | Horst Günther Schnell | Rot-Weiss-Klub Kassel |
Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
Musik: |
Holger Miny |
Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4c erstellt.